Токарный Инструмент
TOK - Маркет Инструменты для Металлообработки
Токарный Инструмент
Изготавливаем сверла, фрезы, метчики, развертки, резцы, калибры, зенкеры зенковки, ролики протяжки, долбяки, цековки, плашки, оправки, ножи, штампы, пресс-формы, оснастку, шнеки, шестерни WeChat    wxid_kr07qn6th8pd22            Бесплатная Доставка: Магазин на   OZON 

Товаров: 0

Оформить заказ

г.Уфа, ул.Комарова, д.8, магазин "ИНСТРУМЕНТ"
тел.  +7347 246 1026

  

алмазный Т образный брусок
Круг Коралловый 125 полимерный Фиолетовый Жесткий
Корончатые сверла - кольцевые фрезы
Алмазные круги
Ключ накидной серповидный А 15 искробезопасный
Слайд №1
Щетки для ленточнопильных станков
Набор плашек и метчиков Арсенал AS-40
УШС - 3 Универсальны Шаблон Сварщика
Лопаты ДМ
КЛЮЧ НАКИДНОЙ СЕРПОВИДНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ
Фанера ДВП ДСП ОСП ГКЛ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Главная / > Тельферы, ручные тали, тележки, балки

> Тельферы, ручные тали, тележки, балки

Скачать каталог :

 

ООО АНГО| www.sverlo-ufa.ru
   
   
Тельферы, ручные тали, тележки, балки
Тали электрические РА без тележки, 220 В
арт. масса, кг г/п, кг Н, м цена, руб.
11025 12,00 125/250 12/6 3024
11050 19,00 250/500 12/6 4452
110501 19,20 250/500 20/10 5691
110100 34,00 500/1000 12/6 8691,2
1101001 34,20 500/1000 20/10 12639,2
110120 35,00 600/1200 12/6 9760,8
1101201 35,00 600/1200 20/10 13720
 
Штанги к электроталям РА, 220 В  
 
арт. масса, кг материал нагрузка, т (тип)  
1106075 20,00 сталь 250-1200 (РА) 1988
 
 
 
 
Тали электрические РА с тележкой, 220 В  
 
арт. масса, кг г/п, кг Н, м  
110502 45,00 250/500 12/6 9587,2
1101002 50,00 500/1000 12/6 15019,2
 
 
 
Тали электрические CD, 380 В  
 
арт. масса, кг г/п, т Н, м  
109056 121,00 0,5 6 34720
1090512 130,00 0,5 12 38500
10916 137,00 1 6 39550
109112 172,00 1 12 46060
109118 188,00 1 18 55720
109124 300,00 1 24 61110
109130 220,00 1 30 66500
109136 250,00 1 36 73500
10926 221,00 2 6 55720
109212 285,00 2 12 62300
109218 309,00 2 18 67900
109224 500,00 2 24 76300
109230 353,00 2 30 84700
109236 600,00 2 36 93100
10936 281,00 3,2 6 64330
109312 354,00 3,2 12 74900
109318 390,00 3,2 18 83720
109324 600,00 3,2 24 89320
109330 451,00 3,2 30 94920
109336 400,00 3,2 36 103320
10956 473,00 5 6 91700
109512 597,00 5 12 104300
109518 646,00 5 18 125300
109524 686,00 5 24 135100
109530 726,00 5 30 144900
109536 1 000,00 5 36 156100
1091012 1 098,00 10 12 213500
1091018 1 300,00 10 18 244300
1091024 1 263,00 10 24 265300
1091030 1 317,00 10 30 286300
1091612 1 492,00 16 12 272300
1091618 1 598,00 16 18 293300
1091624 1 650,00 16 24 328300
1091630 1 750,00 16 30 349300
1092012 1 550,00 20 12 417900
1092018 1 660,00 20 18 438900
1092024 1 770,00 20 24 543900
1092030 1 880,00 20 30 578900
 
Тали двухскоростные электрические MD, 380 В  
 
арт. г/п, т V подъема м/мин Н подъема, м #ЗНАЧ!
109161 1 8/0,8 6 61110
1091121 1 8/0,8 12 69930
109261 2 8/0,8 6 83790
1092121 2 8/0,8 12 95130
109361 3,2 8/0,8 6 95130
1093121 3,2 8/0,8 12 107730
109561 5 8/0,8 6 129150
1095121 5 8/0,8 12 141750
10910121 10 8/0,8 12 272356
 
Тали электрические серии Т (Болгария)  
 
арт. масса, кг г/п, т Н, м  
1090562 135,00 0,5 6 78736
10905122 138,00 0,5 12 86716
10905182 208,00 0,5 18 119168
10905242 218,00 0,5 24 121968
10905302 348,00 0,5 30 157738
10905362 371,00 0,5 36 160398
109162 137,00 1,0 6 98686
1091122 152,00 1,0 12 108934
1091182 218,00 1,0 18 140854
1091242 232,00 1,0 24 145376
1091302 375,00 1,0 30 170646
1091362 395,00 1,0 36 174370
109262 290,00 2,0 6 124096
1092122 315,00 2,0 12 128618
1092182 459,00 2,0 18 172508
1092242 484,00 2,0 24 176498
1092302 691,00 2,0 30 257754
1092362 711,00 2,0 36 262276
109362 488,00 3,2 6 148162
1093122 528,00 3,2 12 154812
1093182 656,00 3,2 18 204694
1093242 706,00 3,2 24 209874
1093302 856,00 3,2 30 264544
1093362 1 040,00 3,2 36 268268
109562 685,00 5,0 6 206822
1095122 725,00 5 12 214270
1095182 853,00 5,0 18 244188
1095242 903,00 5,0 24 264278
1095302 1 053,00 5,0 30 361228
1095362 1 237,00 5,0 36 366156
1098122 1 036,00 8,0 12 401268
1098182 1 108,00 8,0 18 420952
1098242 1 175,00 8,0 24 437976
1098302 1 244,00 8,0 30 449414
1098362 1 314,00 8,0 36 472822
 
Электротали взрывозащищенные серии ВТ (Болгария)  
 
арт. масса, кг г/п, т Н, м  
109163 340,00 1,0 6 211470
1091123 152,00 1,0 12 226100
1091183 218,00 1,0 18 256830
1091243 232,00 1,0 24 273714
1091303 232,00 1,0 30 367486
1091363 395,00 1,0 36 372134
109263 290,00 2,0 6 353654
1092123 315,00 2,0 12 361368
1092183 459,00 2,0 18 411376
1092243 484,00 2,0 24 425208
1092303 691,00 2,0 30 489706
1092363 711,00 2,0 36 507528
1093263 488,00 3,2 6 394744
10932123 528,00 3,2 12 443030
10932183 656,00 3,2 18 459256
10932243 706,00 3,2 24 469630
10932303 856,00 3,2 30 610344
10932363 1 040,00 3,2 36 685090
109563 685,00 5,0 6 525224
1095123 725,00 5,0 12 566048
1095183 853,00 5,0 18 631358
1095243 903,00 5,0 24 638274
1095303 1 053,00 5,0 30 873278
1095363 1 237,00 5,0 36 912646
 
Тали электрические цепные модель HHBD-T  
 
арт. масса, кг г/п, т Н, м  
128056 82,00 0,5 6 37702
12816 88,00 1 6 59472
128112 70,00 1 12 70140
12826 97,00 2 6 66808
128212 70,00 2 12 79968
12836 108,00 3 6 85134
128312 126,00 3 12 98238
12856 162,00 5 6 120722
128512 189,00 5 12 138250
128106 300,00 10 6 259770
1281012 354,00 10 12 294700
 
Тали ручные цепные HS-C  
 
арт. масса, кг г/п, т Н, м  
1010531 10,00 0,5 3 2324
1010561 10,00 0,5 6 3192
1010591 19,00 0,5 9 3906
10105121 24,00 0,5 12 4662
101131 10,00 1 3 2506
101161 13,00 1 6 3332
101191 19,00 1 9 4172
1011121 24,00 1 12 4690
1011181 28,00 1 18 6090
101231 13,00 2 3 3738
101261 21,00 2 6 5173
101291 28,00 2 9 6482
1012121 35,00 2 12 7630
1012181 41,00 2 18 9030
101331 41,00 3 3 4438
101361 32,00 3 6 6790
101391 42,00 3 9 9478
1013121 52,00 3 12 10472
1013181 61,00 3 18 14686
101531 34,00 5 3 6594
101561 47,00 5 6 9310
101591 66,00 5 9 12250
1015121 82,00 5 12 13398
1015181 94,00 5 18 20300
1011031 70,00 10 3 17640
1011061 100,00 10 6 19502
1011091 130,00 10 9 28700
10110121 160,00 10 12 30100
10110181 203,00 10 18 46270
1012031 230,00 20 3 39900
1012061 280,00 20 6 49266
1012091 320,00 20 9 58786
10120121 370,00 20 12 68306
 
Тали ручные цепные HS-Z  
 
арт. масса, кг г/п, т Н, м  
101053 9,00 0,5 3 2051
101056 13,00 0,5 6 2695
10113 9,00 1 3 2317
10116 13,00 1 6 2898
10123 13,00 2 3 3311
10126 20,00 2 6 4298
10133 21,00 3 3 3983
10136 31,00 3 6 5873
10153 32,00 5 3 5810
10156 47,00 5 6 8295
 
Тали ручные рычажные  
 
арт. масса, кг г/п, т Н, м  
102753 9,00 0,75 3 3052
102756 11,00 0,75 6 3460,8
102759 13,00 0,75 9 4368
1027512 15,00 0,75 12 5166
10213 8,10 1 3 3248
10216 11,80 1 6 3708,6
10219 14,00 1 9 4424
102112 17,00 1 12 5250
10215105 11,50 1,5 1,5 4354
102153 13,00 1,5 3 4550
102156 18,00 1,5 6 5278
102159 22,00 1,5 9 6832
1021512 27,00 1,5 12 7784
10223 13,60 2 3 5390
10226 19,60 2 6 7252
10229 21,00 2 9 7770
102212 25,00 2 12 8666
10233 22,00 3 3 4753
10236 29,00 3 6 7273
10239 36,00 3 9 8246
102312 43,00 3 12 9450
10263 37,00 6 3 9030
10266 50,00 6 6 10990
10269 64,00 6 9 12810
102612 77,00 6 12 14770
10293 100,00 9 3 20300
10296 130,00 9 6 24500
10299 106,00 9 9 28700
102912 127,00 9 12 32900
 
Тали ручные червячные  
 
арт. масса, кг г/п, т Н, м  
101132 19,00 1 3 15358
101162 28,00 1 6 17668
101192 37,00 1 9 20650
1011122 46,00 1 12 24570
101332 51,00 3,2 3 29932
101362 66,00 3,2 6 35406
101392 81,00 3,2 9 40880
1013122 96,00 3,2 12 46354
101532 82,00 5,0 3 36890
101562 98,00 5 6 42546
101592 114,00 5 9 48258
1015122 130,00 5 12 53970
101832 186,00 8 3 61110
101862 205,00 8 6 84140
101892 225,00 8 9 107100
1018122 225,00 8 12 130130
 
Тали ручные червячные передвижные  
 
арт. масса, кг г/п, т Н, м  
101133 33,00 1 3 22176
101163 25,00 1 6 26656
101193 60,00 1 9 31192
1011123 73,00 1 12 35658
101333 66,00 3,2 3 36862
101363 85,00 3,2 6 45108
101393 104,00 3,2 9 53424
1013123 125,00 3,2 12 61684
101533 128,00 5 3 50848
101563 148,00 5 6 58660
101593 168,00 5 9 66402
1015123 188,00 5 12 75166
101833 280,00 8 3 75166
101863 280,00 8 6 109242
101893 400,00 8 9 143332
1018123 460,00 8 12 177352
 
Механизм передвижения тали ручной (кошка) приводная  
 
арт. масса, кг г/п, т Н, м  
10413 9,00 1 3 2226
10416 11,00 1 6 2527
10419 13,00 1 9 3108
104112 15,00 1 12 3227
10423 16,00 2 3 3024
10426 18,00 2 6 3318
10429 20,00 2 9 3399,2
104212 22,00 2 12 3869,6
10433 19,00 3 3 4536
10436 21,00 3 6 4802
10439 23,00 3 9 4816
104312 25,00 3 12 4872
10453 36,00 5 3 6916
10456 38,00 5 6 7224
10459 40,00 5 9 7602
104512 42,00 5 12 9359
104103 43,00 10 3 19740
104106 45,00 10 6 20300
104109 47,00 10 9 20860
1041012 49,00 10 12 21420
 
Механизм передвижения тали ручной (кошка) холостая  
 
арт. балка, мм масса, кг г/п, т  
10305 68-94 5,00 0,5 1694
1031 80-100 7,00 1 1988
 
 
 
Тележки электрические для ворот и талей РА,  220 В  
 
арт. балка, мм масса, кг г/п, т  
11105 68-110 16,00 0,5 3708,6
11110 68-110 19,00 1 4765,6
 
 
 
Тележки без электродвигателя к тали РА  
 
арт. балка, мм масса, кг г/п, т  
111051 68-110 10,00 0,5 3500
111101 68-110 8,00 1 3724
 
 
 
Тележки электрические к лебедке KCD  
 
арт. тип балки г/п, кг напряжение, В  
111103 18М-30М 500/1000 380 11914
 
 
 
 
Тележки для ворот, талей CD, 380 В (холостые, приводные)  
 
арт. балка, мм тип г/п, т  
119131 18М-30М передв. 1 12740
119132 18М-30М холост. 1 4200
119331 24М-40М передв. 3.2 16548
119332 24М-40М холост. 3.2 7406
119531 36М-45М передв. 5 23940
119532 36М-45М холост. 5 10248
 
Балки концевые подвесные  
 
арт. тип балки г/п, т напряжение, В  
119104 18М-30М 1 380 29358
119204 24М-40М 2 380 33488
119304 24М-40М 3 380 35238
119504 36М-45М 5 380 43106
 
Балки концевые опорные  
 
арт. тип балки г/п, т напряжение, В  
119106 18М-30М 1 380 28588
119206 24М-40М 2 380 32004
119306 24М-40М 3 380 35322
119506 36М-45М 5 380 44002
 
Крюковые подвески к электроталям  
 
арт. масса, кг ф каната, мм г/п, т  
119055 1,40 5,1 0,5 6538
11915 3,10 8,3 1 7616
11925 5,70 11,0 2 8708
11935 8,80 13,5 3,2 9800
11955 13,80 16,0 5 11970
119105 30,00 16,0 10 45500
 
Пульты управления  
 
арт. масса, кг кнопки, шт исполнение  
1190516 0,30 6 IP65 1722
1190513 0,15 2 IP66 1582
 
 
 
Радиопульты промышленного ДУ к электроталям  
 
арт. R действия, м масса, кг габариты, мм  
1190512 50-100 0,37 164х75х46 12530
 
 
 
 
Ограничители грузоподъемности к тали электрической  
 
арт. масса, кг усилие, т габариты, мм  
119115 2,00 1 160х140х70 5866
119215 2,00 2 160х140х70 5866
119315 2,00 3 160х140х70 5866
119515 2,00 5 160х140х70 5866
 
Лебедки ручные, электрические  
 
Лебедки ручные рычажные МТМ  
 
арт. масса, кг канат, м г/п, т  
11215 15,00 20 1,5 4830
11230 28,00 20 3,0 5880
 
 
 
Лебедки ручные рычажные МТМ/ZNL  
 
арт. масса, кг канат, м г/п, т  
11208 16,00 20 0,8 4452
11216 29,00 20 1,6 6188
11232 51,00 20 3,2 10682
11254 94,00 20 5,4 24514
 
Канаты для лебедок МТМ/ZNL  
 
арт. ф, мм длина, м г/п, т  
1271121 8,3 20 0,8 2184
1271122 11 20 1,6 2576
1271123 11 40 1,6 5320
1271124 16 20 3,2 4648
1271125 16 40 3,2 9380
1271126 16 100 3,2 23590
1271127 20 20 5,4 8736
1271128 20 40 5,4 16618
1271129 20 100 5,4 40068
 
Лебедки ручные рычажные ЛР  
 
арт. масса, кг канат, м г/п, т  
112633 7,00 3 0,63 4410
112636 7,50 6 0,63 4634
112639 8,00 9 0,63 4844
112163 12,00 3 1,6 6720
112166 13,00 6 1,6 6944
112169 14,00 9 1,6 7000
 
Лебедки ручные рычажные  
 
арт. масса, кг канат, м г/п, т  
112183 8,00 3/6 1,6/0,8 5530
112153 8,00 2,8/5,6 1,54/0,77 4977
 
 
 
Лебедки ручные рычажные гаражные  
 
арт. масса, кг канат, м г/п, т  
112424 6,00 2,4 4 2520
 
 
 
 
Лебедки ручные барабанные FD  
 
арт. масса, кг канат, м г/п, т  
113051 3,50 10 0,5 1288
11311 5,00 10 1 2450
11318 9,00 20 1 4200
 
 
Лебедки ручные барабанные LHW  
 
арт. масса, кг канат, м г/п, т  
113052 4,00 10 0,5 2268
113053 4,60 20 0,5 2716
11312 8,50 10 1 4200
11313 9,50 20 1 4984
 
Лебедки ручные барабанные BHW  
 
арт. масса, кг канат, м г/п, т  
113054 5,00 10 0,5 2912
113055 11,00 20 0,5 5502
11314 12,00 10 1 5754
11315 13,00 20 1 6020
 
Лебедки ручные барабанные JHW  
 
арт. масса, кг канат, м г/п, т  
113056 15,00 40 0,5 9968
11316 32,00 40 1 12936
11321 62,00 40 2 21350
11331 72,00 40 3 31696
 
Электролебедки автомобильные  
 
арт. масса, кг г/п, кг (U, В) канат, м  
114353 25,00 1588 (12) 15 9268
114603 26,00 2948 (12) 20 17598
114604 27,00 2948 (12) 20 19796
114803 35,00 3629 (12) 28 21742
1141004 40,00 4536 (12) 28 24262
1141005 40,00 4536 (24) 28 24668
 
Лебедки электрические KCD  
 
арт. масса, кг г/п, кг (U, В) канат, м  
114033 37,00 300 (220) 30 19334
114035 40,00 300 (220) 70 21896
114032 37,00 300 (380) 30 17850
114036 40,00 300 (380) 70 20412
11405701 50,00 500 (220) 70 27972
11405101 55,00 500 (220) 100 29932
114052 45,00 500 (380) 30 21000
1140570 50,00 500 (380) 70 22372
1140510 55,00 500 (380) 100 23856
11407570 75,00 750 (380) 70 48132
114170 95,00 1000 (380) 70 56644
114110 120,00 1000 (380) 100 60214
 
Лебедки электрические JM  
 
арт. масса, кг канатоемкость, м г/п, т  
114051 140,00 100 0,5 45920
11411 232,00 120 1,0 65072
11421 450,00 150 2,0 115752
11431 550,00 160 3,0 171416
11451 850,00 250 5,0 297528
114101 3 800,00 450 10 660240
 
Канаты к электролебедкам  
 
арт. ф каната, мм длина, м г/п, т  
      6,2 100 0,5 4298
      9,1 100 1,0 6398
      9,1 120 1,0 7686
      13,0 100 2,0 11928
      13,0 150 2,0 17906
      16,5 100 3,0 18480
      16,5 160 3,0 29568
      19,5 100 5,0 27594
      19,5 250 5,0 68992
 
Домкраты различные  
 
Домкраты гидравлические бутылочные  
 
арт. масса, кг ход штока, мм г/п, т  
1052 2,40 118 2 532
1053 4,00 120 3 616
1055 4,70 127 5 798
1058 6,00 140 8 1064
10510 6,60 150 10 1148
10512 7,80 154 12 1302
10515 8,60 150 15 1526
10520 11,70 145 20 1890
10525 16,00 150 25 2884
10530 17,00 150 30 4550
10550 23,00 180 50 6160
105100 68,00 140 100 25424
 
Домкраты гидравлические с низкой лапой  
 
арт. ход штока, мм г/п, т Н лапы, мм  
10552 230 5 25 10668
105102 205 10 30 13328
 
 
 
Домкраты гидравлические универсальные двойного действия  
 
арт. масса, кг ход штока, мм г/п, т  
105203 6,60 150 20 12824
105202 15,00 250 20 18984
105503 18,00 150 50 17024
105502 25,00 200 50 28140
1051003 35,50 150 100 25522
1051002 60,00 200 100 47124
1052002 84,00 150 200 71344
 
Электронасосы к гидравлическим домкратам  
 
арт. напряжение, В двигатель, кВт давление, Mpa  
105632 220 0,75 63 40964
1056322 220 2,20 63 54698
 
 
 
Насосы ручные для домкратов  
 
арт. масса, кг габариты, мм давление, Mpa  
105703 14,00 820х180х180 70 9450
 
 
 
 
Домкраты реечные SJM  
 
арт. масса, кг ход рейки, мм г/п, т  
10651 17,00 200 5 4760
106101 29,00 300 10 6790
 
 
 
Домкраты реечные SWL  
 
арт. масса, кг ход рейки, мм г/п, т  
1063 22,00 355 3 4746
1065 32,00 345 5 6062
10610 49,00 390 10 8960
10616 63,00 320 16 14490
10620 71,00 315 20 16520
10625 91,00 410 25 31710
 
Домкраты реечные SWL с низким подхватом  
 
арт. масса, кг ход рейки, мм г/п, т  
10652 32,00 345 5 6636
106102 51,60 390 10 9366
 
 
 
Домкраты реечные Hi-Jack  
 
арт. масса, кг ход рейки, мм г/п, т  
10631 15,00 915 3 2660
10632 16,00 1195 3 3528
 
 
 
Домкраты винтовые  
 
арт. масса, кг Н подъема, мм г/п, т  
12631 4,30 110 3,2 2212
12651 5,80 130 5 2324
126101 7,70 150 10 3640
126201 13,50 165 20 4676
126321 30,00 180 32 8400
 
Домкраты подкатные  
 
арт. масса, кг Н подъема, мм г/п, т  
10821 8,00 165 2 1806
10823 9,00 225 2 2030
10831 12,00 280 3 4788
 
 
Домкраты подкатные для СТО  
 
арт. масса, кг Н подъема, мм г/п, т  
1082253 33,50 370 2,25 5180
10834 36,00 370 3 5362
 
 
 
Краны гидравлические  
 
арт. Н подхвата, мм Н подъема, мм г/п, т  
1081551 55 2270 1 14938
10823801 380 2400 2 16436
1082251 25 2382 2 16604
 
 
Блоки, захваты, стропы, ремни  
 
Блоки монтажные с крюком  
 
арт. масса, кг кол-во роликов г/п, т  
11505 1,60 1 0,5 1036
11511 2,60 1 1 1232
11512 3,40 2 1 1442
11521 5,00 1 2 1442
11522 5,30 2 2 2758
11531 9,00 1 3,2 2548
11532 9,90 2 3,2 3528
11533 8,30 3 3,2 5306
11551 15,00 1 5 3780
11552 16,00 2 5 5110
11553 17,00 3 5 8316
115101 43,00 1 10 7490
115102 47,00 2 10 12572
115103 47,00 3 10 14476
115104 42,00 4 10 14
115201 114,00 1 20 32900
115202 100,00 2 20 41174
115203 149,00 3 20 41174
115204 184,00 4 20 14
 
Блоки монтажные с ушком  
 
арт. масса, кг кол-во роликов г/п, т  
115050 1,60 1 0.5 1036
115110 2,60 1 1 1232
115120 3,40 2 1 1442
115210 5,00 1 2 1442
115220 5,30 2 2 2758
115310 9,00 1 3.2 2548
115320 9,90 2 3.2 3528
115330 17,00 3 3,2 5306
115510 15,00 1 5 3780
115520 16,00 2 5 5110
115530 23,00 3 5 8316
1151010 43,00 1 10 7490
1151020 47,00 2 10 12572
1151030 47,00 3 10 14476
1152010 114,00 1 20 32900
1152020 100,00 2 20 41104
1152030 149,00 3 20 41174
1153210 245,00 1 32 105700
1153220 238,00 2 32 63490
1153230 210,00 3 32 58254
 
Захваты горизонтальные (QP)  
 
арт. масса, кг г/п, т толщина листа, мм  
122751 2,40 0,75 0-25 1058,4
122151 4,20 1,5 0-30 1955,8
122251 14,30 2,5 0-40 2317
 
 
Захваты горизонтальные (DHQA)  
 
арт. масса, кг г/п, т толщина листа, мм  
12213 3,70 1 0-30 952
12223 5,60 2 0-40 1792
122323 6,00 3,2 0-45 2114
12253 12,00 5 0-55 2884
122103 33,00 10 0-100 11620
 
Захваты вертикальные (DHQL)  
 
арт. масса, кг г/п, т толщина листа, мм  
12214 4,90 1 0-20 2016
12224 5,60 2 0-25 2394
122324 10,30 3,2 0-35 2821
12254 16,80 5 0-50 5152
122104 35,00 10 0-80 11900
 
Захваты вертикальные (DSQA) поворотн.  
 
арт. масса, кг г/п, т толщина листа, мм  
12215 3,80 1 0-20 2352
12225 5,70 2 0-25 2499
122325 11,70 3,2 0-25 3416
12255 16,50 5 0-40 6300
 
Захваты для сэндвич-панелей  
 
арт. масса, кг г/п, т толщина листа, мм  
122015 23,00 0,15 84-200 10094
 
 
 
 
Захваты балочные  
 
арт. балка, мм масса, кг г/п, т  
12216 75-230 3,50 1 973
12226 75-230 4,50 2 1232
12236 80-320 9,50 3 2324
12256 90-320 11,00 5 3136
 
Захваты магнитные  
 
арт. масса, кг г/п, кг габариты, мм  
122037 11,00 300 95х180х210 10080
122047 12,00 400 105х190х220 14490
122067 17,50 600 115х220х265 15400
12217 38,00 1000 145х220х325 23380
12227 90,00 2000 185х185х500 49700
12237 120,00 3000 290х460х270 70000
12267 120,00 6000 296х720х266 202300
 
Ремни стяжные  
 
арт. масса, кг усилие, т длина, м  
11630 1,60 1,5/3,0 8,5 504
11650 2,80 2,5/5,0 10,5 742
116100 7,80 5,0/10,0 10,5 2338
 
 
Стропы текстильные петлевые  
 
арт. длина, м г/п, т материал  
11611 1 1 полиэстер 117,6
1161105 1,5 1 полиэстер 134,4
11612 2 1 полиэстер 161
11613 3 1 полиэстер 212,8
11614 4 1 полиэстер 264,6
11615 5 1 полиэстер 316,4
11616 6 1 полиэстер 469
11622 2 2 полиэстер 266
11623 3 2 полиэстер 361,2
11624 4 2 полиэстер 452,2
11625 5 2 полиэстер 546
11626 6 2 полиэстер 639,8
11632 2 3 полиэстер 386,4
11633 3 3 полиэстер 526,4
11634 4 3 полиэстер 666,4
11635 5 3 полиэстер 807,8
11636 6 3 полиэстер 949,2
11643 3 4 полиэстер 781,2
11644 4 4 полиэстер 999,6
11645 5 4 полиэстер 1192,8
11646 6 4 полиэстер 1407
11653 3 5 полиэстер 922,6
11654 4 5 полиэстер 1173,2
11655 5 5 полиэстер 1391,6
11656 6 5 полиэстер 1636,6
116103 3 10 полиэстер 2563,4
116104 4 10 полиэстер 3305,4
116106 6 10 полиэстер 4788
 
Стропы текстильные двухветвевые  
 
арт. масса, кг г/п, т Н, м  
1165631 1,04 0,63 1 980
1165632 1,48 0,63 2 1036
1165633 1,92 0,63 3 1092
1165634 2,36 0,63 4 1148
1165635 2,80 0,63 5 1232
1165636 3,24 0,63 6 1288
1165637 3,68 0,63 7 1344
1165638 4,12 0,63 8 1400
11651251 1,44 1,25 1 994
11651252 1,88 1,25 2 1106
11651253 2,32 1,25 3 1218
11651254 2,76 1,25 4 1330
11651255 3,20 1,25 5 1456
11651256 3,64 1,25 6 1568
11651257 4,08 1,25 7 1694
11651258 4,52 1,25 8 1806
1165252 2,58 2,5 2 1722
1165253 3,22 2,5 3 1946
1165254 3,86 2,5 4 2170
1165255 4,50 2,5 5 2394
1165256 5,14 2,5 6 2618
1165257 5,78 2,5 7 2842
1165258 6,42 2,5 8 3052
116542 3,68 4,0 2 2660
116543 4,72 4,0 3 2996
116544 5,76 4,0 4 3360
116545 6,80 4,0 5 3696
116546 7,84 4,0 6 4046
116547 8,88 4,0 7 4410
116548 9,92 4,0 8 4746
116552 4,92 5,0 2 4564
116553 6,38 5,0 3 5110
116554 7,84 5,0 4 5628
116555 9,30 5,0 5 6146
116556 10,76 5,0 6 6678
116557 12,22 5,0 7 7182
116558 13,68 5,0 8 7714
11656302 5,86 6,3 2 6860
11656303 7,54 6,3 3 7434
11656304 9,22 6,3 4 8008
11656305 10,90 6,3 5 8582
11656306 12,58 6,3 6 9156
11656307 14,26 6,3 7 9716
11656308 15,94 6,3 8 10290
116582 7,00 8,0 2 7476
116583 9,00 8,0 3 8134
116584 11,00 8,0 4 8778
116585 13,00 8,0 5 9450
116586 15,00 8,0 6 10108
116587 17,00 8,0 7 10752
116588 19,00 8,0 8 11410
1165103 11,90 10,0 3 14742
1165104 14,70 10,0 4 15890
1165105 17,50 10,0 5 17024
1165106 20,30 10,0 6 18144
1165107 23,10 10,0 7 19278
1165108 25,90 10,0 8 20398
116512503 14,80 12,5 3 19334
116512504 18,40 12,5 4 20776
116512505 22,00 12,5 5 22218
116512506 25,60 12,5 6 23660
116512507 29,20 12,5 7 25088
116512508 32,80 12,5 8 26530
 
Стропы текстильные четырехветвевые  
 
арт. масса, кг г/п, т Н, м  
11661251 2,00 1,25 1 1554
11661252 2,96 1,25 2 1680
11661253 3,84 1,25 3 1792
11661254 4,72 1,25 4 1918
11661255 5,60 1,25 5 2030
11661256 6,48 1,25 6 2170
11661257 7,36 1,25 7 2282
11661258 8,24 1,25 8 2408
1166251 2,88 2,5 1 1582
1166252 3,76 2,5 2 1806
1166253 4,64 2,5 3 2044
1166254 5,52 2,5 4 2282
1166255 6,40 2,5 5 2520
1166256 7,28 2,5 6 2744
1166257 8,16 2,5 7 2982
1166258 9,04 2,5 8 3220
116652 5,16 5,0 2 3346
116653 6,44 5,0 3 3794
116654 7,72 5,0 4 4242
116655 9,00 5,0 5 4690
116656 10,28 5,0 6 5138
116657 11,56 5,0 7 5586
116658 12,84 5,0 8 6034
1166632 7,36 6,3 2 6342
1166633 9,44 6,3 3 7042
1166634 11,52 6,3 4 7742
1166635 13,60 6,3 5 8442
1166636 15,68 6,3 6 9142
1166637 17,76 6,3 7 9842
1166638 19,84 6,3 8 10528
116682 9,84 8,0 2 7028
116683 12,76 8,0 3 7812
116684 15,68 8,0 4 8610
116685 18,60 8,0 5 9394
116686 21,52 8,0 6 10178
116687 24,44 8,0 7 10962
116688 27,36 8,0 8 11746
1166102 11,72 10,0 2 9184
1166103 15,08 10,0 3 10220
1166104 18,44 10,0 4 11242
1166105 21,80 10,0 5 12278
1166106 25,16 10,0 6 13314
1166107 28,52 10,0 7 14350
1166108 31,88 10,0 8 15386
116612502 14,00 12,5 2 12726
116612503 18,00 12,5 3 13734
116612504 22,00 12,5 4 14756
116612505 26,00 12,5 5 15764
116612506 28,00 12,5 6 16786
116612507 34,00 12,5 7 17808
116612508 38,00 12,5 8 18816
 
Стропы цепные одноветвевые  
 
арт. масса, кг г/п, т Н, м  
116211 1,20 1,0 1 868
116212 2,00 1,0 2 1078
116213 2,85 1,0 3 1274
116214 3,80 1,0 4 1470
116215 5,00 1,0 5 1680
116216 6,00 1,0 6 1876
116221 2,40 2,0 1 1176
116222 2,80 2,0 2 1470
116223 5,00 2,0 3 1764
116224 6,80 2,0 4 2044
116225 8,80 2,0 5 2338
116226 10,00 2,0 6 2674
116231 3,00 3,0 1 1582
116232 5,30 3,0 2 2002
116233 7,50 3,0 3 2408
116234 9,80 3,0 4 2814
116235 12,05 3,0 5 3220
116236 14,30 3,0 6 3640
116251 4,85 5,0 1 2464
116252 8,70 5,0 2 3206
116253 12,55 5,0 3 3948
116254 16,40 5,0 4 4690
116255 20,25 5,0 5 5432
116256 24,10 5,0 6 6174
116281 7,00 8,0 1 3920
116282 13,10 8,0 2 4956
